| Ortsnetz |
Vorwahl |
| Tschechische Republik |
42 |
| Benesov u Prahy | 42 301 |
| Beroun (Beraun) | 42 311 |
| Bilovec (Wagstadt) | 42 655 |
| Blansko | 42 506 |
| Blatna | 42 344 |
| Blovice (Blowitz) | 42 185 |
| Bohumin | 42 6992 |
| Boskovice (Boskowitz) | 42 501 |
| Brandys n. L. | 42 202 |
| Breclav (Lundenburg) | 42 627 |
| Brno (Brünn) | 42 5 |
| Broumov (Braunau) | 42 447 |
| Bystrice n. Per. | 42 505 |
| Caslav (Caslau) | 42 322 |
| Ceska Lipa | 42 425 |
| Ceske Budejovice (Budweis) | 42 38 |
| Cesky Brod | 42 203 |
| Cesky Krumlov | 42 337 |
| Cheb (Eger) | 42 166 |
| Chomutov (Komotau) | 42 396 |
| Chotebor | 42 453 |
| Chrudim | 42 455 |
| Dacice | 42 332 |
| Decin (Tetschen) | 42 412 |
| Dobris | 42 305 |
| Dobruska | 42 443 |
| Domazlice | 42 189 |
| Dvur Kralove n.L. | 42 437 |
| Frantiskgvy Lazne | 42 166 |
| Frydek-Mystek | 42 658 |
| Frydiarit v Cechach | 42 427 |
| Havirov | 42 6994 |
| Havlickuv Brod | 42 451 |
| Hlinlsko v Chechach | 42 454 |
| Hodonin (Göding) | 42 628 |
| Holesov (Holleschau) | 42 635 |
| Holice v Cechach | 42 456 |
| Horice v Podkrkonosi | 42 435 |
| Horovice (Horowitz) | 42 316 |
| Horsovsky Tyn | 42 188 |
| Hradec Kralove | 42 49 |
| Hranice (Roßbach) | 42 642 |
| Humpolec (Humpoletz) | 42 367 |
| Hustopece u Brna | 42 626 |
| Jablonec n.Nisou | 42 428 |
| Jaromer | 42 442 |
| Jicin | 42 433 |
| Jihlava (Iglau) | 42 66 |
| Jilemnice | 42 432 |
| Jindrichuv Hradec | 42 331 |
| Kadan | 42 398 |
| Kamenice n.L. | 42 364 |
| Kaplice (Kaplitz) | 42 336 |
| Karlovy Vary | 42 17 |
| Karvina (Karwin) | 42 699 |
| Kladno | 42 312 |
| Klatovy | 42 186 |
| Kolin | 42 321 |
| Kosteleo n.Orl. | 42 444 |
| Kralupy n.Vlt. | 42 205 |
| Krnov | 42 652 |
| Kromeriz (Kremsier) | 42 634 |
| Kutna Hora (Kuttenberg) | 42 327 |
| Kyjov | 42 629 |
| Lanskroun (Landskron) | 42 467 |
| Ledec n.Saz. (Ledec) | 42 452 |
| Liberec | 42 48 |
| Litomerice | 42 416 |
| Litornysl (Leomischl) | 42 464 |
| Louny (Laun) | 42 395 |
| Lovosice (Lobositz) | 42 419 |
| Marianske Lazne | 42 165 |
| Melnik | 42 206 |
| Mikulov (Niklasberg) | 42 625 |
| Milevsko (Mühlhausen) | 42 368 |
| Mlada Bolesiav | 42 326 |
| Mnichovo Hradiste | 42 329 |
| Moravska Trebove | 42 462 |
| Moravske Budejovice | 42 617 |
| Moravsky Krumlov | 42 621 |
| Most (Brüx) | 42 35 |
| Nachod | 42 441 |
| Namest n.Osl. | 42 509 |
| Nova Paka (Neupaka) | 42 434 |
| Novy Bor (Haida) | 42 424 |
| Novy Bydzov | 42 448 |
| Novy Jicin (Neutitschein) | 42 656 |
| Nymburk | 42 325 |
| Olomouc (Ölmüt) | 42 68 |
| Opava (Troppau) | 42 653 |
| Orlova | 42 6995 |
| Ostrava (Ostrau) | 42 69 |
| Ostrov n.Ohri | 42 164 |
| Pacov (Patzau) | 42 365 |
| Pardubice (Pardubitz) | 42 40 |
| Pelhrimov (Pilgram) | 42 366 |
| Pisek | 42 362 |
| Plasy (Plaß) | 42 182 |
| Plzen (Pilsen) | 42 19 |
| Podborany (Podersam) | 42 399 |
| Podebrady (Podebrad) | 42 324 |
| Policka | 42 463 |
| Prachatice | 42 338 |
| Praha (Prag) | 42 2 |
| Prelouc | 42 457 |
| Prerov | 42 641 |
| Pribram | 42 306 |
| Prostejov (Proßnitz) | 42 508 |
| Rakovnik (Rakonitz) | 42 313 |
| Ricany u Prahy | 42 204 |
| Rokycany | 42 181 |
| Rosice u Brna | 42 502 |
| Roudnice n.L. | 42 411 |
| Rumburk | 42 413 |
| Rychnov n. Kneznou | 42 445 |
| Sedlcany (Selcan) | 42 304 |
| Semily (Semil) | 42 431 |
| Slany | 42 314 |
| Sobeslav (Sobeslau) | 42 363 |
| Sokolov (Falkenau Eger) | 42 168 |
| Strakonice | 42 342 |
| Stribro | 42 183 |
| Sumperk | 42 649 |
| Susice (Schüttenhofen) | 42 187 |
| Svitavy | 42 461 |
| Tabor | 42 361 |
| Tachov | 42 184 |
| Teplice (Teplitz) | 42 417 |
| Tisnov | 42 504 |
| Touzim | 42 169 |
| Trebic | 42 618 |
| Tiebon | 42 333 |
| Trhove Sviny | 42 335 |
| Trinec | 42 659 |
| Trutnov (Trautenau) | 42 439 |
| Turnov (Turnau) | 42 436 |
| Tyn n.Vitavou | 42 334 |
| Uherske Hradiste | 42 632 |
| Uhersky Brod | 42 633 |
| Uhlirske Janovice | 42 328 |
| Usti nad Labem | 42 47 |
| Usti nad Orlici | 42 465 |
| Valasske Klobouky | 42 636 |
| Valasske Mezirici | 42 651 |
| Velke Mezirici | 42 619 |
| Veseli n.Moravou | 42 631 |
| Vimperk (Winterberg) | 42 339 |
| Vitkov | 42 654 |
| Vlasim (Wlaschim) | 42 303 |
| Votice (Wotitz) | 42 302 |
| Vrchlabi (Hohenelbe) | 42 438 |
| Vsetin (Wesen) | 42 657 |
| Vyskov | 42 507 |
| Vysoke Myto | 42 468 |
| Zabreh (Hohenstadt) | 42 648 |
| Zamberk (Senftenberg) | 42 446 |
| Zatec | 42 397 |
| Zdar n.Sazavou (Saar) | 42 616 |
| Zlin (Gottwaldov) | 42 67 |
| Znojmo | 42 624 |
| Türkei |
90 |
| Adana | 90 322 |
| Adapazari (Sakarya) | 90 264 |
| Adiyaman | 90 416 |
| Afyon | 90 272 |
| Agri | 90 472 |
| Aksaray | 90 382 |
| Amasya | 90 358 |
| Ankara | 90 312 |
| Antalya | 90 242 |
| Ardahan | 90 478 |
| Artvin | 90 466 |
| Aydin | 90 256 |
| Balikesir | 90 266 |
| Bartin | 90 378 |
| Batman | 90 488 |
| Bayburt | 90 458 |
| Bilecik | 90 228 |
| Bingöl | 90 426 |
| Bitlis | 90 434 |
| Bolu | 90 374 |
| Burdur | 90 248 |
| Bursa | 90 224 |
| Canakkale | 90 286 |
| Cankiri | 90 376 |
| Corum | 90 364 |
| Denizli | 90 258 |
| Diyarbakir | 90 412 |
| Edirne | 90 284 |
| Elazig | 90 424 |
| Erzincan | 90 446 |
| Erzurum | 90 442 |
| Eskisehir | 90 222 |
| Gaziantep | 90 342 |
| Giresun | 90 454 |
| Gümüshane | 90 456 |
| Hakkari | 90 438 |
| Hatay | 90 326 |
| lcel (Mersin) | 90 324 |
| Igdir | 90 476 |
| Isparta | 90 246 |
| Istanbul (Thrace) | 90 212 |
| Rufnummem beginnend mit 2,5,6 |
| Istanbul (Anatolia) | 90 216 |
| Rufnummem beginnend mit 3,4 |
| Izmir | 90 232 |
| Izmit (Kocaeli) | 90 262 |
| Kahramanmaras | 90 344 |
| Karaman | 90 338 |
| Kars | 90 474 |
| Kastamonu | 90 366 |
| Kayseri | 90 352 |
| Kirikkale | 90 318 |
| Kirklareli | 90 288 |
| Kirsehir | 90 386 |
| Kocaell (lzmit) | 90 262 |
| Konya | 90 332 |
| Kütahya | 90 274 |
| Malatya | 90 422 |
| Manisa | 90 236 |
| Mardin | 90 482 |
| Mersin | 90 324 |
| Mugla | 90 252 |
| Mus | 90 436 |
| Nevsehir | 90 384 |
| Nigde | 90 388 |
| Ordu | 90 452 |
| Rize | 90 464 |
| Sakarya (Adapazani) | 90 264 |
| Samsun | 90 362 |
| Sanliurfa | 90 414 |
| Siirt | 90 484 |
| Sinop | 90 368 |
| Sirnak | 90 486 |
| Sivas | 90 346 |
| Tekirdag | 90 282 |
| Tokat | 90 356 |
| Trabzon | 90 462 |
| Tunceli | 90 428 |
| Usak | 90 276 |
| Van | 90 432 |
| Yozgat | 90 354 |
| Zonguldak | 90 372 |
| Tunesien |
216 |
| Ariana | 216 1 |
| Beja | 216 8 |
| Ben Arous | 216 1 |
| Bizerte | 216 2 |
| Carthago | 216 1 |
| Djerba | 216 5 |
| Gabes | 216 5 |
| Gafsa | 216 6 |
| Hammamet | 216 2 |
| Jendouba | 216 8 |
| Kairouan | 216 7 |
| Kasserine | 216 7 |
| Kebili | 216 5 |
| Kelibia | 216 2 |
| Le Kef | 216 8 |
| Mahdia | 216 3 |
| Mednine | 216 5 |
| Monastir | 216 3 |
| Nabeul | 216 2 |
| Sfax | 216 4 |
| Sidi Bouzid | 216 6 |
| Siliana | 216 8 |
| Sousse | 216 3 |
| Tataouine | 216 5 |
| Tozeur | 216 6 |
| Tunis | 216 1 |
| Zaghouan | 216 2 |
| Turkmenistan |
7 |
| Aschgabat | 7 3632 |
| Turks- und Caicos-Inseln |
1809 |
| Uganda |
256 |
| Entebbe | 256 42 |
| Jinja | 256 43 |
| Kakira | 256 43 |
| Kampala | 256 41 |
| Kawempe | 256 41 |
| Lugazi | 256 43 |
| Mbale | 256 45 |
| Ukraine |
7 |
| Charkov | 7 0572 |
| Cherkasy | 7 0472 |
| Chernivtsi | 7 0372 |
| Chmelnyzkyj | 7 0382 |
| Dnipropetrovsk | 7 0562 |
| Donetsk | 7 0622 |
| Ivano-Frankivsk | 7 0342 |
| Kiev | 7 044 |
| Luhansk | 7 0642 |
| Lviv (Lemberg) | 7 0322 |
| Odessa | 7 0482 |
| Rivne | 7 0362 |
| Simferopol | 7 0652 |
| Winnytsya | 7 0432 |
| Yalta (Krim) | 7 0654 |
| Zaporizhzhya | 7 0612 |
| Ungarn |
36 |
| Abasár | 36 37 |
| Alsóbélatelep | 36 85 |
| Alsóörs | 36 86 |
| Aszófö | 36 86 |
| Badacsony | 36 87 |
| Baja | 36 79 |
| Balassagyarmat | 36 35 |
| Balatonakali | 36 86 |
| Balatonaliga | 36 88 |
| Balatonalmádi | 36 88 |
| Balatonboglár | 36 85 |
| Balatonfenyves | 36 85 |
| Balatonfóldvár | 36 84 |
| Balatonfüred | 36 87 |
| Balatonfüzfö | 36 88 |
| Balatonkenese | 36 88 |
| Balatonmáriafürdó | 36 85 |
| Balatonszabadi | 36 84 |
| Balatonszemes | 36 84 |
| Balatonszéplak | 36 84 |
| Balatonudvari | 36 86 |
| Balatonvilágos | 36 88 |
| Balmazújváros | 36 52 |
| Budapest | 36 1 |
| Békésesaba | 36 66 |
| Cegléd | 36 53 |
| Csongrád | 36 63 |
| Csopak | 36 86 |
| Debrecen | 36 52 |
| Dombóvár | 36 74 |
| Dunaharaszti | 36 24 |
| Dunaújváros | 36 25 |
| Eger | 36 36 |
| Erd | 36 23 |
| Esztergom | 36 33 |
| Fonyód | 36 85 |
| Füzesabony | 36 36 |
| Gödöllö | 36 28 |
| Gyöngyös | 36 37 |
| Györ (Raab) | 36 96 |
| Hajmáskér | 36 88 |
| Harkány | 36 72 |
| Hatvan | 36 37 |
| Herend | 36 88 |
| Héviz | 36 83 |
| Jászberény | 36 57 |
| Kalocsa | 36 78 |
| Kaposvár | 36 82 |
| Kapuvár | 36 96 |
| Karcag | 36 59 |
| Kazinebarcika | 36 48 |
| Kecskemát | 36 76 |
| Kiskunhalas | 36 77 |
| Kiskórös | 36 78 |
| Komló | 36 72 |
| Kószeg | 36 94 |
| Leányfalu | 36 26 |
| Marcali | 36 85 |
| Mezókövesd | 36 49 |
| Miskolc | 36 46 |
| Mohács | 36 69 |
| Mosonmagyaróvár | 36 98 |
| Mátraháza | 36.37 |
| Mátészalkai | 36 44 |
| Nagykanizsa | 36 93 |
| Nyiregyháza | 36 42 |
| Orfü | 36 72 |
| Orosháza | 36 68 |
| Ozd | 36 48 |
| Paks | 36 75 |
| Papa | 36 89 |
| Pecs (Fünfkirchen) | 36 72 |
| Piliscsaba | 36 26 |
| Pilisvórósvár | 36 26 |
| Salgótarján | 36 32 |
| Siklós | 36 72 |
| Siófok | 36 84 |
| Sopron | 36 99 |
| Szarvas | 36 66 |
| Szeged (Szegedin) | 36 62 |
| Szekszárd | 36 74 |
| Szentendre (St. Andrä) | 36 26 |
| Szigetszentmiklós | 36 24 |
| Szigetvár | 36 73 |
| Szolnok | 36 56 |
| Szombathely | 36 94 |
| Székesfehérvár | 36 22 |
| Szántód | 36 84 |
| Ságvár | 36 84 |
| Sárospatak | 36 47 |
| Sátoraljaújhely | 36 47 |
| Tata | 36 34 |
| Tatabánya | 36 34 |
| Tihany | 36 86 |
| liszaújváros | 36 49 |
| Tárnok | 36 23 |
| Veszprém | 39 88 |
| Visegrád | 36 26 |
| Vác (Waitzen) | 36 27 |
| Várpalota | 36 88 |
| Zalaegerszeg | 36 92 |
| Zamárdi | 36 84 |
| Zebegény | 36 27 |
| Zsámbék | 36 23 |
| Uruguay |
598 |
| Carmelo | 598 542 |
| Colonia | 598 522 |
| Florida | 598 352 |
| La Paloma | 598 473 |
| Maldonado | 598 42 |
| Montevideo | 598 2 |
| Paysandu | 598 722 |
| Punta del Este | 598 42 |
| Salto | 598 732 |
| San Jose | 598 342 |
| Usbekistan |
7 |
| Bukhara | 7 36522 |
| Fergana | 7 3732 |
| Namangan | 7 36922 |
| Samarkand | 7 3662 |
| Tashkent | 7 3712 |
| Vanuatu |
678 |
| Vatikanstadt |
39 6 |
| Venezuela |
58 |
| Barcelona | 58 81 |
| Barquisimeto | 58 51 |
| Cabinas | 58 64 |
| Caracas | 58 2 |
| Carupano | 58 94 |
| Ciudad Bolivar | 58 85 |
| Colonia Tovar | 58 33 |
| Coro | 58 68 |
| Cumana | 58 93 |
| Guanare | 58 57 |
| La Asuncion | 58 95 |
| La Guaira | 58 31 |
| Litoral | 58 31 |
| Los Teques | 58 32 |
| Maiquetia | 58 31 |
| Maracaibo | 58 61 |
| Maracay | 58 43 |
| Maturin | 58 91 |
| Merida | 58 74 |
| Poriamar Insel Margarita | 58 96 |
| Puerto Ayacucho | 58 48 |
| Puerto Cabello | 58 42 |
| Puerto la Cruz | 58 81 |
| Puerto Ordaz | 58 86 |
| San Carlos (Cojdes) | 58 58 |
| San Cristobal | 58 76 |
| San Juan de los Morros | 58 46 |
| Trujillo | 58 72 |
| Tucupita | 58 87 |
| Valencia | 58 41 |
| Vereinigte Arabische Emirate |
971 |
| Abu Dhabi | 971 2 |
| Ajman | 971 6 |
| Al Ain | 971 3 |
| Dubal | 971 4 |
| Fujairah | 971 9 |
| Jebel Ali | 971 84 |
| Ras Al Khaimah | 971 7 |
| Sharjah | 971 6 |
| Umm Al Quwain | 971 6 |
| Vereinigte Staaten |
1 |
| Abilene Texas | 1 915 |
| Akron Ohio | 1 216 |
| Alameda | 1 610 |
| Albany Georgia | l 912 |
| Albany New York | 1 518 |
| Albuquerque New Mexico | 1 505 |
| Alpena Michigan | 1 517 |
| Alton Illinois | 1 618 |
| Anchorage Alaska | 1 907 |
| Arlington Massachusetts | 1 617 |
| Atchison Kansas | 1 913 |
| Atlanta Georgia | 1 404 |
| Atlantic City | 1 609 |
| Auburn New York | 1 315 |
| Auguste Maine | 1 207 |
| Austin Texas | 1 512 |
| Bakersfield California | 1 805 |
| Baltimore | 1 410 |
| Bartleaville Oklahoma | 1 918 |
| Baton Rouge Louisiana | 1 504 |
| Beaumont | 1 409 |
| Beverley Hills | 1 310 |
| Bisrnarck North Dakota | 1 701 |
| Boiso Idaho | 1 208 |
| Boston Massachusetts | 1 617 |
| Brooklyn New York | 1 718 |
| Brunswick Georgia | 1 912 |
| Buffalo New York | 1 716 |
| Cambridge | 1 617 |
| Canton Ohio | 1 216 |
| Carson City Nevada | 1 702 |
| Charleston West Virginia | 1 304 |
| Charlotte Norlh Carolina | 1 704 |
| Charlottesville Virginia | 1 804 |
| Chattanooga | 1 615 |
| Cheyenne Wyoming | 1 307 |
| Chicago Illinois | 1 312 |
| Chico | 1 916 |
| Cineinnati Ohio | 1 513 |
| Cleveland Ohio | 1 216 |
| Cleveland Tennessee | 1 615 |
| Colorado Springs | 1 719 |
| Columbia South Carolina | 1 803 |
| Columbus Georgia | 1 706 |
| Columbus Ohio | 1 614 |
| Concord New Hampshire | 1 603 |
| Corpus Christi Texas | 1 512 |
| Dallas Texas | 1 214 |
| Davenport Iowa | 1 319 |
| Dayton Ohio | 1 513 |
| Daytona Beach Florida | 1 904 |
| Del Rio Texas | 1 210 |
| Denison Texas | 1 903 |
| Denton Texas | 1 817 |
| Denver Colorado | 1 303 |
| Des Moines Iowa | 1 515 |
| Detroit Michigan | 1 313 |
| Dodge City Kansas | 1 316 |
| Dover Delaware | 1 302 |
| Dyersburg Tennessee | 1 901 |
| El Paso Texas | 1 915 |
| Elmira New York | 1 607 |
| Eureka | 1 707 |
| Everett Washington | 1 206 |
| Fairbanks Alaska | 1 907 |
| Fort Dodge Iowa | 1 515 |
| Fort Lauderdale | 1 305 |
| Fort Worth Texas | 1 817 |
| Framingham | 1 508 |
| Franktort Kentucky | 1 502 |
| Gainesville Florida | 1 904 |
| Goldsboro | 1 919 |
| Greensboro | 1 910 |
| Greenville Texas | 1 903 |
| Hammond Louisiana | 1 504 |
| Hanford California | 1 209 |
| Herrisburg Pennsylvania | 1 717 |
| Hartford Connecticut | 1 203 |
| Helena Montana | 1 406 |
| Hollywood California | 1 213 |
| Honolulu Hawaii | 1 808 |
| Houston | 1 713 |
| Texas Weftere Kennzahl: 1281 |
| Hutchinson Kansas | 1 316 |
| Independence Kansas | 1 316 |
| lthaca New York | 1 607 |
| Jackson Michigan | 1 517 |
| Jackson Mississipi | 1 601 |
| Jackson Tennessee | 1 901 |
| Jacksonville Florida | 1 904 |
| Jamestown New York | 1 716 |
| Jefferson City Missouri | 1 314 |
| Jersey City New Jersey | 1 201 |
| Kansas City Kansas | 1 913 |
| Kansas City Missouri | 1 816 |
| Knoxville Tennessee | 1 615 |
| Kokomo Indiana | 1 317 |
| Lafayette Lousiana | 1 318 |
| Lake Charles Louisiana | 1 318 |
| Lakeland Florida | 1 813 |
| Lansing Michigan | 1 517 |
| Las Vages Nevada | 1 702 |
| Lexington Kentucky | 1 606 |
| Lima Ohio | 1 419 |
| Lincoln Nebraska | 1 402 |
| Little Rock Arkansas | 1 501 |
| Long Beach California | 1 310 |
| Los Angeles | 1 213 |
| Macon Georgia | 1 912 |
| Madison Wisconsin | 1 608 |
| Madisonville Kentucky | 1 502 |
| Mansfield Ohio | 1 419 |
| Marion Ohio | 1 614 |
| Mason Ohio | 1 513 |
| Memphis Tennessee | 1 901 |
| Miami Florida | 1 305 |
| Middlesboro Kentucky | 1 606 |
| Milwaukee Wisconsin | 1 414 |
| Minneapolis Minnesota | 1 612 |
| Modesto California | 1 209 |
| Montgomery Alabama | 1 205 |
| Nashville Tennessee | 1 615 |
| New Castle Pennsylvania | 1 412 |
| New Orleans Louisiana | 1 504 |
| New York City | 1 212 |
| Newark New Jersey | 1 201 |
| Newark Ohio | 1 614 |
| Newport News Virginia | 1 804 |
| Norfolk Nebraska | 1 402 |
| Oakland California | 1 510 |
| Oklahoma City | 1 405 |
| Olympia Washington | 1 360 |
| Omaha Nebraska | 1 402 |
| Orlando Florida | 1 407 |
| Palm Beach Florida | 1 407 |
| Palm Springs California | 1 619 |
| Pasadena California | 1 818 |
| Pensacola Florida | 1 904 |
| Peoria Illinois | 1 309 |
| Petersburg Virginia | 1 804 |
| Philadelphia | 1 215 |
| Phoenix Arizona | 1 602 |
| Pittsburg Pennsylvania | 1 412 |
| Portland Oregon | 1 503 |
| Providence | 1 401 |
| Queens New York | 1 718 |
| Raleigh North Carolina | 1 919 |
| Richmond Virginia | 1 804 |
| Riverside California | 1 909 |
| Rochester Minnesota | 1 507 |
| Rochester New York | 1 716 |
| Rock Island Illinois | 1 309 |
| Rockford Illinois | 1 815 |
| Sacramento California | 1 916 |
| Saginaw Michigan | 1 517 |
| Salt Lake City Utah | 1 801 |
| San Antonio Texas | 1 210 |
| San Diego California | 1 619 |
| San Francisco California | 1 415 |
| San Jose California | 1 408 |
| Santa Barbara California | 1 805 |
| Santa Clara Califomia | 1 408 |
| Santa Cruz California | 1 408 |
| Santa Fe New Mexico | 1 505 |
| Sapulpa Oklahoma | 1 918 |
| Sarasota Florida | 1 813 |
| Savannah Georgia | 1 912 |
| Seattle Washington | 1 206 |
| Sedalia Missouri | 1 816 |
| Shawnee Oklahoma | 1 405 |
| Sherman Texas | 1 903 |
| Shreveport Louisiana | 1 318 |
| Sioux City Iowa | 1 712 |
| Springfield Illinois | 1 217 |
| Springfield Michigan | 1 616 |
| Springfield Ohio | 1 513 |
| St Louis Missouri | 1 314 |
| St.Paul Minnesota | 1 612 |
| Stockton California | 1 209 |
| Syracuse New York | 1 315 |
| Tacoma Washington | 1 206 |
| Tallahassee Florida | 1 904 |
| Tampa Florida | 1 813 |
| Thomasville Georgia | 1 912 |
| Toledo Ohio | 1 419 |
| Topeka Kansas | 1 913 |
| Trenton New Jersey | 1 609 |
| Tulsa Oklahoma | 1 918 |
| Vancouver Washington | 1 360 |
| Waco Texas | 1 817 |
| Washington DC | 1 202 |
| Wichita Kansas | 1 316 |
| Williamsport | 1 717 |
| Wilmington | 1 910 |
| Worcester | 1 508 |
| Vietnam |
84 |
| Ba Ria Vung Tau | 84 64 |
| Can Tho | 84 71 |
| Da Nang | 84 51 |
| Hai Phong | 84 31 |
| Hanoi | 84 4 |
| Ho-Chi-Minh-Stadt | 84 8 |
| Hue | 84 54 |
| Khanh Hoa | 84 58 |
| Nam Ha | 84 35 |
| Quang Ninh | 84 33 |
| Thua Thien Hue | 84 54 |
| (Weßrußland) Belarus |
7 |
| Bobruisk | 7 02251 |
| Borisov | 7 01777 |
| Brest | 7 0162 |
| Grodno | 7 0152 |
| Minsk | 7 0172 |
| Mogilev | 7 0222 |
| Molodechno | 7 01773 |
| Mozyr | 7 02351 |
| Novogrudok | 7 01597 |
| Pinsk | 7 01653 |
| Polotsk | 7 02144 |
| Sionim | 7 01562 |
| Slutsk | 7 01795 |
| Smorgon | 7 01592 |
| Sollgorsk | 7 01710 |
| Svetiogorsk | 7 02342 |
| Vitebsk | 7 0212 |
| Zhlobin | 7 02334 |
| Zhodino | 7 01775 |
| Zaire |
243 |
| Kinschasa | 243 12 |
| Lubumbashi | 243 222 |
| Zentralafrikanische Republik |
236 |
| Zypern |
357 |
| Agia Napa | 357 3 |
| Famagusta (Nordzypern) | 90 392 |
| Kyrenia (Nordzypern) | 90 392 |
| Larnaca | 357 4 |
| Limassol (Lemesos) | 357 5 |
| Nicosia (Lefkosia) | 357 2 |
| Nicosia (Lefkosa) (Nordzypem) | 90 392 |
| Paphos | 357 6 |