| Ortsnetz |
Vorwahl |
| Niger |
227 |
| Nigeria |
234 |
| Aba | 234 82 |
| Abuja | 234 9 |
| Benin City | 234 52 |
| Calabar | 234 87 |
| Enugu | 234 42 |
| Ibadan | 234 2 |
| Ilorin | 234 31 |
| Kaduna | 234 62 |
| Kano | 234 64 |
| Lagos | 234 1 |
| Makurdi | 234 44 |
| Ondo | 234 34 |
| Onitsha | 234 46 |
| Owerri | 234 83 |
| Port Harcourt | 234 84 |
| Sokoto | 234 60 |
| Nordirland |
44 |
| siehe unter Großbritannien und Nordirland |
| Norwegen |
47 |
| Österreich |
43 |
| Abfaltersbach | 43 4846 |
| Absam | 43 5223 |
| Absdorf | 43 2278 |
| Abtenau | 43 6243 |
| Achenkirch | 43 5246 |
| Admont | 43 3611 |
| Aflenz Kurort | 43 3861 |
| Alberschwende | 43 5579 |
| Allentsteig | 43 2824 |
| Alpbach | 43 5336 |
| Altaussee | 43 3622 |
| Altenmarkt i Pongau | 43 6452 |
| Altenmarkt-Thenneberg | 43 2673 |
| Altheim | 43 7723 |
| Amstetten NÖ | 43 7472 |
| Anger Steiermark | 43 3175 |
| Angern a d March | 43 2283 |
| Apetlon | 43 2175 |
| Ardagger Stift | 43 7472 |
| Arnoldstein | 43 4255 |
| Aschbach Markt | 43 7476 |
| Aspang-Markt | 43 2642 |
| Attersee | 43 7666 |
| Attnang-Puchheim | 43 7674 |
| Au Bregenzerwald | 43 5515 |
| Axams | 43 5234 |
| Bad Aussee | 43 3622 |
| Bad Bleiberg | 43 4244 |
| Bad Deutsch Altenburg | 43 2165 |
| Bad Fischau-Brunn | 43 2622 |
| Bad Gleichenberg | 43 3159 |
| Bad Goisern | 43 6135 |
| Bad Hall | 43 7258 |
| Bad Hofgastein | 43 6432 |
| Bad Ischl | 43 6132 |
| Bad Klein-kirchheim | 43 4240 |
| Bad Kreuzen | 43 7266 |
| Bad Leonfelden | 43 7213 |
| Bad Mitterndorf | 43 3623 |
| Bad Radkersburg | 43 3476 |
| Bad Schallerbach | 43 7249 |
| Bad St Leonhard im Lavanttal | 43 4350 |
| Bad Tatzmannsdort | 43 3353 |
| Bad Vöslau | 43 2252 |
| Bad Zell | 43 7261 |
| Baden b Wien | 43 2252 |
| Badgastein | 43 6434 |
| Berridorf Niederösterreich | 43 2672 |
| Bernstein | 43 3354 |
| Bezau | 43 5514 |
| Bichlbach | 43 5674 |
| Bisamberg | 43 2262 |
| Bischofshofen | 43 6462 |
| Bleiburg | 43 4235 |
| Bludenz | 43 5552 |
| Bodensdorf | 43 4243 |
| Bödele | 43 5572 |
| Brand | 43 5559 |
| Brandenberg Tirol | 43 5331 |
| Braunau a Inn | 43 7722 |
| Bregenz | 43 5574 |
| Breitenfurt b Wien | 43 2239 |
| Brixlegg | 43 5337 |
| Bruck a d Großglocknerstr | 43 6545 |
| Bruck a d Leitha | 43 2162 |
| Bruck a d Mur | 43 3862 |
| Brunn am Gebirge | 43 2236 |
| Burgau | 43 3383 |
| Dalaas | 43 5585 |
| Damüls | 43 5510 |
| Deutsch Wagram | 43 2247 |
| Deutschkreutz | 43 2613 |
| Deutschlandsberg | 43 3462 |
| Dobersberg | 43 2843 |
| Dobl | 43 3136 |
| Doren | 43 5516 |
| Dortgastein | 43 6432 |
| Dornbirn | 43 5572 |
| Draßburg | 43 2686 |
| Dürnstein | 43 2711 |
| Ebbs | 43 5372 |
| Ebenfurth | 43 2624 |
| Eberschwang | 43 7753 |
| Eferding | 43 7272 |
| Egg | 43 5512 |
| Eggelsberg | 43 7748 |
| Eggenburg | 43 2984 |
| Eggern | 43 2863 |
| Ehrwald | 43 5673 |
| Eisenstadt | 43 2682 |
| Elbigenalp | 43 5634 |
| Eilmau | 43 5358 |
| Enns | 43 7223 |
| Enzersdorf a.d.Fischa | 43 2230 |
| Erlauf | 43 2757 |
| Ernstbrunn | 43 2576 |
| Esternberg | 43 7714 |
| Euratsfeld | 43 7474 |
| Faak a See | 43 4254 |
| Falstenau | 43 6228 |
| Feichten i Kaunertal | 43 5475 |
| Feistritz a.d. Drau | 43 4245 |
| Feldbach | 43 3152 |
| Feldkirch | 43 5522 |
| Feldkirchen a d Donau | 43 7232 |
| Feldkirchen i Kärnten | 43 4276 |
| Ferlach | 43 4227 |
| Fieberbrunn | 43 5354 |
| Filzmoos | 43 6453 |
| Finkenberg | 43 5285 |
| Fischamend | 43 2232 |
| Flachau | 43 6452 |
| Flirsch | 43 5447 |
| Frankenmarkt | 43 7684 |
| Frauenkirchen | 43 2172 |
| Freistadt | 43 7942 |
| Friedberg | 43 3339 |
| Friesach | 43 4268 |
| Frohnleiten | 43 3126 |
| Fügen | 43 5288 |
| Fürstenfeld | 43 3382 |
| Fulpmes | 43 5225 |
| Fusch | 43 6545 |
| Fuschl am See | 43 6226 |
| Gänserndorf | 43 2282 |
| Gaflenz | 43 7446 |
| Gallneukirchen | 43 7235 |
| Galtür | 43 5443 |
| Gargellen | 43 5557 |
| Gars a Kamp | 43 2982 |
| Gaschurn | 43 5558 |
| Gattendorf | 43 2142 |
| Geras | 43 2912 |
| Gerlos | 43 5284 |
| Ginzling | 43 5286 |
| Glanegg | 43 4277 |
| Gleisdorf | 43 3112 |
| Gloggnitz | 43 2662 |
| Gmünd Kärnten | 43 4732 |
| Gmünd Niederösterreich | 43 2852 |
| Gmunden | 43 7612 |
| Gnadendort | 43 2525 |
| Gnesau | 43 4278 |
| Götzens | 43 5234 |
| Götzis | 43 5523 |
| Golllng a d Salzach | 43 6244 |
| Gols | 43 2173 |
| Gosau | 43 6136 |
| Gafenstein | 43 4221 |
| Graz | 43 316 |
| Greifenburg | 43 4712 |
| Grein | 43 7268 |
| Gries a Brenner | 43 5274 |
| Griffen | 43 4233 |
| Gröbming | 43 3685 |
| Grödig | 43 6246 |
| Groß Gerungs | 43 2812 |
| Großarl | 43 6414 |
| Großgmain | 43 6247 |
| Großpetersdort | 43 3362 |
| Großraming | 43 7250 |
| Großweikersdorf | 43 2955 |
| Güssing | 43 3322 |
| Gummern | 43 4258 |
| Haag a Hausruck | 43 7732 |
| Haag Niederösterrich | 43 7434 |
| Hadersdorf a Kamp | 43 2734 |
| Hainburg a d Donau | 43 2165 |
| Hall in Tirol | 43 5223 |
| Hallein | 43 6245 |
| Hallstatt | 43 6134 |
| Hartberg | 43 3332 |
| Haugsdort | 43 2944 |
| Haus | 43 3686 |
| Hausleiten | 43 2265 |
| Heidenreichstein | 43 2848 |
| Heiligenblut | 43 4824 |
| Herzogenburg | 43 2782 |
| Hieflau | 43 3634 |
| Hinterriß | 43 5245 |
| Hirschbach i Mühlkreis | 43 7211 |
| Hittisau | 43 5513 |
| Höchst | 43 5578 |
| Hörbranz | 43 5573 |
| Hof b Salzburg | 43 6221 |
| Hofkirchen i Mühlkreis | 0043 7285 |
| Hohenau a d March | 43 2535 |
| Hohenems | 43 5576 |
| Hohentauern | 43 3615 |
| Hollabrunn | 43 2952 |
| Hopfgarten | 0043 5335 |
| Horn | 43 2982 |
| Huben Osttirol | 43 4872 |
| Imst | 43 5412 |
| lnnsbruck | 43 512 |
| Ischgl | 43 5444 |
| Jenbach | 43 5244 |
| Jennersdorf | 43 3154 |
| Jochberg | 43 5355 |
| Judenburg | 43 3572 |
| Kaindorf b Hartberg | 43 3333 |
| Kals a Großglockner | 43 4872 |
| Kaltenbach Zillertal | 43 5283 |
| Kalwang | 43 3846 |
| Kapfenberg | 43 3862 |
| Kappl | 43 5441 |
| Kaprun | 43 6542 |
| Karlstein a d Thaya | 43 2844 |
| Kefermarkt | 43 7941 |
| Kematen in Tirol | 43 512 |
| Kemaien a d Ybbs | 43 7448 |
| Kirchbach | 43 4284 |
| Klrchberg in Tirol | 43 5357 |
| Kirchberg a Wagram | 43 2279 |
| Klrchdort a d Krems | 43 7582 |
| Kirchschlag i d Buckligen Welt | 43 2646 |
| Kitzbühel | 43 5356 |
| Klagenfurt | 43 463 |
| Kleinlobming | 43 3147 |
| Klosterneuburg | 43 2243 |
| Knittelfeld | 43 3512 |
| Kössen | 43 5374 |
| Kätschach-Mauthen | 43 4715 |
| Koppl | 43 6221 |
| Korneuburg | 43 2262 |
| Krems a d Donau | 43 2732 |
| Kremsmünster | 43 7240 |
| Kühtai | 43 5239 |
| Kufstein | 43 5372 |
| Kundl | 43 5338 |
| Laa a d Thaya | 43 2522 |
| Laakirchen | 43 7612 |
| Längenfeld | 43 5253 |
| Landeck Tirol | 43 5442 |
| Langen a Adberg | 43 5582 |
| Langen b Bregenz | 43 5575 |
| Langenlois | 43 2734 |
| Lavamünd | 43 4356 |
| Lech | 43 5583 |
| Leibnitz | 43 3452 |
| Lend | 43 6416 |
| Leoben St | 43 3842 |
| Leobersdort | 43 2252 |
| Leogang | 43 6582 |
| Leutasch | 43 5214 |
| Liebenau | 43 2813 |
| Liebenfels | 43 4215 |
| Lienz Osttirol | 43 4852 |
| Liezen | 43 3612 |
| Lilienfeld | 43 2762 |
| Linz Donau | 43 732 |
| Litschau | 43 2863 |
| Lofer | 43 6588 |
| Loosdorf Bez Melk | 43 2754 |
| Lustenau | 43 5577 |
| Mallnitz | 43 4784 |
| Mandling Steiermark | 43 6454 |
| Maria-Neustift | 43 7250 |
| Mariazell | 43 3882 |
| Matrei a Brenner | 43 5273 |
| Matrei i Osttirol | 43 4874 |
| Mattighofen | 43 742 |
| Mattsee | 43 6217 |
| Mauerkirchen | 43 7724 |
| Maurach | 43 5243 |
| Mauterndorf Lungau | 43 6472 |
| Mauthausen | 43 7238 |
| Mayrhofen | 43 5285 |
| Melk | 43 2752 |
| Mellau | 43 5518 |
| Mieming | 43 5264 |
| Millstatt | 43 4766 |
| Mistelbach | 43 2572 |
| Mitterdorf i Mürztal | 43 3858 |
| Mittersill | 43 6562 |
| Mödllng | 43 2236 |
| Mönichkirchen | 43 2642 |
| Mondsee | 43 6232 |
| Mühlbach Oberpinzgau | 43 6566 |
| Mühlen | 43 3584 |
| Mürzzuschlag | 43 3852 |
| Murau | 43 3632 |
| Mureck | 43 3472 |
| Nassereith | 43 5265 |
| Nauders | 43 5473 |
| Nenzing | 43 5522 |
| Neufelden | 43 7282 |
| Neukirchen a Großvenediger | 43 6565 |
| Neulengbach | 43 2772 |
| Neumarkt a Wallersee | 43 6216 |
| Neumarkt i Mühlkreis | 43 7211 |
| Neupölla | 43 2988 |
| Neusiedl a See | 43 2167 |
| Neusiedl a d Zaya | 43 2533 |
| Neustadtl Donau | 43 7412 |
| Neustift i Stubaital | 43 5226 |
| Niedernsill | 43 6548 |
| Nikolsdorf | 43 4858 |
| Oberdrauburg | 43 4710 |
| Obernberg am Inn | 43 7758 |
| Oberndorf b Salzburg | 43 6272 |
| Oberndorf an der Melk | 43 7482 |
| Oberpullendorf | 43 2612 |
| Obertilliach | 43 4847 |
| Obervellach | 43 4782 |
| Oberwang | 43 6233 |
| Oberwart | 43 3352 |
| Oetz Tirol | 43 5252 |
| Ötztal-Bahnhof | 43 5266 |
| Orth a d Donau | 43 2212 |
| Ottenschlag | 43 2872 |
| Peggau | 43 3127 |
| Peilstein i Mühlviertel | 43 7287 |
| Perg | 43 7262 |
| Petronell | 43 2163 |
| Pettnau a Arlberg | 43 5448 |
| Pfunds | 43 5474 |
| Podersdorf a See | 43 2177 |
| Pöchlarn | 43 2757 |
| Pönschach a Wörther See | 43 4272 |
| Pöttsching | 43 2625 |
| Poysdorf | 43 2552 |
| Prutz | 43 5472 |
| Puchberg a Schneeberg | 43 2632 |
| Purbach a Neusiedlersee | 43 2693 |
| Purkersdort | 43 2231 |
| Pusterwald | 43 3571 |
| Raab | 43 7762 |
| Raabs a d Thaya | 43 2844 |
| Radenthein | 43 4246 |
| Radstadt | 436452 |
| Raggal | 43 5553 |
| Rauris | 43 6544 |
| Rechnitz | 43 3363 |
| Reichenau i Mühlkreis | 43 7211 |
| Reifnitz | 43 4273 |
| Reiz | 43 2942 |
| Reutte | 43 5672 |
| Ried i Innkreis | 43 7752 |
| Rohrbach Oberöerreich | 43 7289 |
| Rossatz | 43 2714 |
| Rust | 43 2685 |
| Rußbach a Paß Gschüft | 43 6242 |
| Saalbach | 43 6541 |
| Saalfelden a Steinernen Meer | 43 6582 |
| Salzburg | 43 662 |
| Satteins | 43 5524 |
| Schärding | 43 7712 |
| Scharnitz | 43 5213 |
| Scheifling | 43 3582 |
| Schladming | 43 3687 |
| Schrems | 43 2853 |
| Schröcken | 43 5519 |
| Schruns | 43 5556 |
| Schwarzach i Pongau | 43 6415 |
| Schwarzenau | 43 2849 |
| Schwaz | 43 5242 |
| Schwechat | 43 1 |
| Seefeld i Tirol | 43 5212 |
| Seekirchen a Wallersee | 43 6212 |
| Sellrain | 43 5230 |
| Semmering | 43 2664 |
| Serfaus | 43 5476 |
| Sieggraben | 43 2621 |
| Sierning | 43 7251 |
| Sillian | 43 4842 |
| Silz | 43 5263 |
| Sölden | 43 5254 |
| Söll | 43 5332 |
| Spittal a d Drau | 43 4762 |
| Spitz | 43 2713 |
| St. Anton a Arlberg | 43 5446 |
| St. Gallenkirch | 43 5557 |
| St. Gilgen | 43 6138 |
| St. Jakob i Defereggen | 43 4873 |
| St. Johann in Tirol | 43 5352 |
| St. Johann i Pongau | 43 6412 |
| St. Leonhard i Pitztal | 43 5413 |
| St. Martin i Innkreis | 43 7751 |
| St. Pölten | 43 2742 |
| St. Veit a d Glan | 43 4212 |
| St. Wolfgang i Salzkammergut | 43 6132 |
| Stanzach | 43 5632 |
| Steinach a Brenner | 43 5272 |
| Steyr | 43 7252 |
| Stockerau | 43 2266 |
| Straßburg | 43 4266 |
| Straßwalchen | 43 6213 |
| Strengberg | 43 7432 |
| Strobl | 43 6137 |
| Stubenberg | 43 3113 |
| Tannheim Tirol | 43 5675 |
| Taufkirchen a d Pram | 43 7719 |
| Tauplitz | 43 3688 |
| Telfs | 43 5262 |
| Ternitz | 43 2630 |
| Thiersee | 43 5376 |
| Thüringen | 43 5550 |
| Traun | 43 7221 |
| Traunkirchen | 43 7617 |
| Treffen | 43 4248 |
| Treibach | 43 4262 |
| Trieben | 43 3615 |
| Trins | 43 5275 |
| Tulln | 43 2272 |
| Umhausen | 43 5255 |
| Unken | 43 6589 |
| Unterach a Attersee | 43 7665 |
| Untergurgl | 43 5256 |
| Velden a Wörther See | 43 4274 |
| Villach | 43 4242 |
| Vils | 43 5677 |
| Virgen Osttirol | 43 4874 |
| Vöcklabruck | 43 7672 |
| Völkermarkt | 43 4232 |
| Wagrain | 43 6413 |
| Waidhofen a d Thaya | 43 2841 |
| Waidhofen a d Ybbs | 43 7442 |
| Waidring | 43 5353 |
| Waizenkirchen | 43 7276 |
| Walchsee | 43 5374 |
| Warth NÖ | 43 2629 |
| Wattens | 43 5224 |
| Weitersfelden | 43 7952 |
| Weitra | 43 2815 |
| Weiz | 43 3172 |
| Weißenbach a Lech | 43 5675 |
| Weißenkirchen i d Wachau | 43 2711 |
| Weis | 43 7242 |
| Wenns | 43 5414 |
| Werfen | 43 6468 |
| Westendorg Tirol | 43 5334 |
| Wien | 43 1 |
| Wiener Neustadt | 43 2622 |
| Wildon | 43 3182 |
| Winklern Mölltal | 43 4822 |
| Wörgl | 43 5332 |
| Wolfsberg K | 43 4352 |
| Ybbs a d Donau | 43 7412 |
| Zell am See | 43 6542 |
| Zell am Ziller | 43 5282 |
| Zeltweg | 43 3577 |
| Zirl | 43 5238 |
| Oman |
968 |
| Pakistan |
92 |
| Faisalabad | 92 411 |
| Gujranwala | 92 431 |
| Hyderabad | 92 221 |
| Islamabad | 92 51 |
| Karachi | 92 21 |
| Lahore | 92 42 |
| Multan | 92 61 |
| Peshawar | 92 521 |
| Quetta | 92 81 |
| Rawalpindi | 92 51 |
| Sialkot | 92 432 |
| Sukkur | 92 71 |
| Palau |
680 |
| Panama |
507 |
| Papua-Neuguinea |
675 |
| Paraguay |
595 |
| Aregua | 595 291 |
| Asuncion | 595 21 |
| Caacupe | 595 511 |
| Capiata | 595 28 |
| Ciudad del Este | 595 61 |
| Colonia Independencia | 595 548 |
| Concepcion | 595 31 |
| Coronel Oviedo | 595 521 |
| Encarnacion | 595 71 |
| Filadelfia | 595 91 |
| Hohenau | 595 75 |
| Itagua | 595 5138 |
| Pedro Juan Caballero | 595 36 |
| Pilar | 595 86 |
| San Bernardino | 595 512 |
| Villarrica | 595 541 |
| Ypacarai | 595 513 |
| Peru |
51 |
| Arequipa | 51 54 |
| Chidayo | 51 74 |
| Chimbote | 51 44 |
| Cuzco | 51 84 |
| Huancayo | 51 64 |
| Iquitos | 51 94 |
| Lima | 51 1 |
| Piura | 51 74 |
| Puno | 51 54 |
| Trujillo | 51 44 |
| Philippinen |
63 |
| Angeles | 63 45 |
| Bacolod | 63 34 |
| Baguio | 63 74 |
| Batangas | 63 43 |
| Cagayan de Oro | 63 8822 |
| Caloocan | 63 2 |
| Cavite | 63 95 |
| Cebu | 63 32 |
| Cotabato | 63 64 |
| Davao | 63 82 |
| General Santos | 63 83 |
| Iloilo City | 63 33 |
| Lipa | 63 43 |
| Manila | 63 2 |
| Masbate | 63 56 |
| Ozamis | 63 65 |
| Pasay | 63 2 |
| Quezon City | 63 2 |
| San Pablo | 63 93 |
| Tacioban | 63 53 |
| Tarlac | 630452 |
| Zamboanga | 63 62 |
| Polen |
48 |
| Biala Podlaska | 48 57 |
| Bialystok | 48 85 |
| Bielsko-Biala (Bielitz-Biala) | 48 30 |
| Bydgoszcz (Bromberg) | 48 52 |
| Bytom (Bwthen) | 48 3 |
| Chelm | 48 82 |
| Chorzow (Königshütte) | 48 32 |
| Ciechanow | 48 23 |
| Cieszyn (Teschen) | 48 386 |
| Czestochowa (Tschenstochau) | 48 34 |
| Elblag (Elbing) | 48 50 |
| Gdansk (Danzig) | 48 58 |
| Gdynia (Gdingen) | 48 58 |
| Gliwice (Gleiwitz) | 48 3 |
| Gniezno | 48 66 |
| Jelenia Gora | 48 75 |
| Kalisz | 48 62 |
| Katowice (Kattowitz) | 48 32 |
| 7stellige Rufnummern mit 121,124,126,128,150,154,155,156 u.
157 beg., werden mit 00483 erreicht. 0048 |
| Kieice | 48 41 |
| Konin | 48 63 |
| Kostrzyn Wielkopolski | 48 61 |
| Krakow (Krakau) | 48 12 |
| Krynica | 48 135 |
| Legnica (Liegnitz) | 48 76 |
| Leszno (Lissa) | 48 65 |
| Lodz | 48 42 |
| Lubin | 48 70 |
| Lublin | 48 81 |
| Mielec | 48 196 |
| Myslenice | 48 115 |
| Niedzica | 48 187 |
| Nowy Targ (Neumarkt) | 48 187 |
| Olsztyn (Allenstein) | 48 89 |
| Opole (Oppeln) | 48 77 |
| Oswiecim (Auschwitz) | 48 381 |
| Otwock | 48 2 |
| Bitte wählen Sie bei einer 7stelligen Rufnummer die Kennzahl 00482, bei einer
6stelligen Rufnummer die Kennzahl 4822. 0048 2 |
| Pila | 48 67 |
| Plock | 48 24 |
| Podkowa Lesna | 48 22 |
| Poznan (Posen) | 48 61 |
| Radom | 48 48 |
| Siedlce | 48 25 |
| Skarzysko Kamienna | 48 47 |
| Slubice (Östl. Teil von Frankfur/Oder) | 48 95 |
| Slupsk | 48 59 |
| Sopot | 48 58 |
| Sosnowiec (Sosnowitz) | 48 32 |
| Starachowice | 48 474 |
| Suwalki | 48 87 |
| Swidnik | 48 81 |
| Swietochlowice | 48 32 |
| Szczecin (Stettin) | 48 91 |
| Tarnobrzeg | 48 15 |
| Tarnow | 48 14 |
| Torun (Thorn) | 48 56 |
| Tychy (Tichau) | 48 3 |
| Walbrzych (Waldenburg) | 48 74 |
| Warsrhau | 48 22 |
| 7stellige Rufnummern mit 617,619,622,628,662 und 667 beg., werden mit 00482 erreicht. |
| Wieliczka | 48 12 |
| Wloclawek | 48 54 |
| Wroclaw (Brslau) | 48 71 |
| Zabrze (Hindenburg) | 48 3 |
| Zakopane | 48 165 |
| Zamosc | 48 84 |
| Zielona Gora (Grünberg) | 48 68 |
| Portugal (einschl. Azoren und.Madeira) |
351 |
| Abrantes | 351 41 |
| Almada | 351 1 |
| Angra do Heroismo (Azoren) | 351 95 |
| Arganil | 351 35 |
| Aveiro | 351 34 |
| Beja | 351 84 |
| Braga | 351 53 |
| Braganca | 351 73 |
| Caldas da Rainha | 351 62 |
| Castelo Branco | 351 72 |
| Castro Verde | 351 86 |
| Chaves | 351 76 |
| Coimbra | 351 39 |
| Covilha | 351 75 |
| Estremoz | 351 68 |
| Evora | 351 66 |
| Faro | 351 89 |
| Fatima | 351 49 |
| Figueira da Foz | 351 33 |
| Funchal (Madeira) | 351 91 |
| Guarda | 351 71 |
| Horta (Azoren) | 351 92 |
| Idanha-a-Nova | 351 77 |
| Leiria | 351 44 |
| Lissabon (Lisboa) | 351 1 |
| Mealhada | 351 31 |
| Mirandela | 351 78 |
| Moncorvo | 351 79 |
| Moura | 351 85 |
| Odemira | 351 83 |
| Penafiel | 351 55 |
| Peso da Regua | 351 54 |
| Pombal | 351 36 |
| Ponta Delgada (Azoren) | 351 96 |
| Ponte Sor | 351 42 |
| Portalegre | 351 45 |
| Portimao | 351 82 |
| Porto | 351 2 |
| Proenca-a-Nova | 351 74 |
| Santarem | 351 43 |
| Santiago do Cacem | 351 69 |
| Sao Joao da Madeira | 351 56 |
| Seia | 351 38 |
| Setubal | 351 65 |
| Tavira | 351 81 |
| Torres Novas | 351 49 |
| Torres Vedras | 351 61 |
| Valenca | 351 51 |
| Viana do Castelo | 351 58 |
| Vila Franca de Xira | 351 63 |
| Vila Real | 351 59 |
| Viseu | 351 32 |
| Puerto Rico |
1809 |
| San Juan | 1809 |
| Reunion |
262 |
| Ruanda |
250 |
| Rumänien |
40 |
| Arad | 40 57 |
| Bacau | 40 34 |
| Baia Mare | 40 62 |
| Bicaz | 40 33 |
| Braile | 40 39 |
| Brasov (Kronstadt) | 40 68 |
| Bukarest (Bucuresti) | 40 1 |
| Buzau | 40 38 |
| Calafat | 40 51 |
| Cluj-Napoca | 40 64 |
| Constanta (Konstanza) | 40 41 |
| Craiova | 40 51 |
| Eforie | 40 41 |
| Galati (Galatz) | 40 36 |
| Iasi (Jassy) | 40 32 |
| Mamaia | 40 41 |
| Mangalia | 40 41 |
| Oradea (Großwardn) | 40 59 |
| Ploiesti | 40 44 |
| Resita | 40 55 |
| Satu Mare | 40 61 |
| Sibiu (Hermannstadt) | 40 69 |
| Sulina | 40 40 |
| Timisoara (Temeschburg) | 40 56 |
| Tirgu Mures (Neumarkt) | 40 65 |
| Tulcea | 40 40 |
| Russische Föderation |
7 |
| Arkhangelsk | 7 818 |
| Bitte wählen Sie bei einer 7stelligen Rufnummer die Kennzahl 007 818, bei einer
6stelligen Rufnummer die Kennzahl 007 8182. 007 818 |
| Irkutsk | 7 3952 |
| Jekaterinburg (ehem. Sverdlovsk) | 7 3432 |
| Kaliningrad (Königsberg) | 7 0112 |
| Kazan | 7 8432 |
| Moskau | 7 095 |
| Moskau (Umland) | 7 096 |
| Murmansk | 7 8152 |
| Nizhnlj Novgorod (ehem. Gorki) | 7 8312 |
| Novosibirsk | 7 3832 |
| Omsk | 7 3812 |
| Perm | 7 3422 |
| Rostov-na-Donu | 7 8632 |
| Samara (ehem. Kuibyshev) | 7 8462 |
| Saratov | 7 8452 |
| Sochi | 7 8622 |
| St. Petersburg | 7 812 |
| Stary Oskol | 7 0725 |
| Toliatti | 7 8482 |
| Ufa | 7 3472 |
| Vladivostok | 7 4232 |
| Volgograd | 7 8442 |
| Salomonen |
677 |
| Sambia |
260 |
| Kitwe | 260 2 |
| Livingstone | 260 3 |
| Lusaka | 260 1 |
| Ndola | 260 2 |
| Samoa (Westsamoa) |
685 |
| San Marino |
378 |
| Sao Tome und Principe |
239 |
| Die Rufnummem sind unmittelbar danach zu wählen und beginnen mit "l2." |
| Saudi Arabien |
966 |
| Abha | 966 7 |
| Arar | 966 4 |
| Damman | 966 3 |
| Dhahran | 966 3 |
| Hail | 966 4 |
| Jeddah | 966 2 |
| Jizan | 966 7 |
| Jubail | 966 3 |
| Madinah (Medina) | 966 4 |
| Makkah (Mekka) | 966 2 |
| Najran | 966 7 |
| Oassim | 966 4 |
| Riyadh | 966 1 |
| Tabuk | 966 4 |
| Taif | 966 2 |
| Schweden |
46 |
| Älvdalen | 46 251 |
| Alfta (-Edsbyn) | 46 271 |
| Ange | 46 690 |
| Askersund | 46 583 |
| Bastad | 46 431 |
| Bengtsfors | 46 531 |
| Boden | 46 921 |
| Boras | 46 33 |
| Charlottenberg (-Amotsfors) | 46 571 |
| Enköplng | 46 171 |
| Eskilstuna (-Torshälla) | 46 16 |
| Fagersta (-Norberg) | 46 223 |
| Falun | 46 23 |
| Gävle (-Sandken) | 46 26 |
| Gamleby | 46 493 |
| Göteborg | 46 31 |
| Gotland weitere Kennzahl 46 498 | 46 497 |
| Halmstad | 46 35 |
| Hammarstrand | 46 696 |
| Haparanda | 46 922 |
| Hedemora (-Säter) | 46 225 |
| Heisingborg (-Häganäs) | 46 42 |
| Höganäs | 46 42 |
| Hörby | 46 415 |
| Huskvarna | 46 36 |
| Jönköping (-Huskvama) | 46 36 |
| Kalmar | 46 480 |
| Karishamn (-Olofström) | 46 454 |
| Karlskoga | 46 686 |
| Kariskrona | 46 455 |
| Karistad | 46 54 |
| Kiruna | 46 980 |
| Kristianstad | 46 44 |
| Landskrona | 46 418 |
| Linköping | 46 13 |
| Lulea | 46 920 |
| Lund | 46 46 |
| Malmö | 46 40 |
| Mellerud | 46 530 |
| Motala | 46 141 |
| Norrköplng | 46 11 |
| Nyköping | 46 155 |
| Öland | 46 485 |
| Örebro | 46 19 |
| Östersund | 46 63 |
| Ronneby | 46 457 |
| Sandviken | 46 26 |
| Skara (-Götene) | 46 511 |
| Söderfors | 46 293 |
| Söderhamn | 46 270 |
| Södertälje | 46 8 |
| Stockholm | 46 8 |
| Strängnäs | 46 152 |
| Sundsvall | 46 60 |
| Trelleborg | 46 410 |
| Trollhättan | 46 520 |
| Uddevalla | 46 522 |
| Ulricehamn | 46 321 |
| Umea | 46 90 |
| Uppsala | 46 18 |
| Västeras | 46 21 |
| Västervik | 46 490 |
| Ystad | 46 411 |