| Ortsnetz |
Vorwahl |
| Ägypten |
20 |
| 10 Ramadan | 20 15 |
| 6 October | 20 2 |
| Alexandria | 20 3 |
| Assuan | 20 97 |
| Banha | 20 13 |
| Damanhour | 20 45 |
| Damiett | 20 57 |
| Fayoum | 20 84 |
| Hurghada | 20 65 |
| lsmailla | 20 64 |
| Kairo | 20 2 |
| Luxor | 20 95 |
| Mansoura | 20 50 |
| Mehalla | 20 43 |
| Port Sald | 20 66 |
| Rafah | 20 68 |
| Sadat City | 20 49 |
| Sohag | 20 93 |
| Suez | 20 62 |
| Tanta | 20 40 |
| Zagazig | 20 55 |
| Äquatorialguinea |
240 |
| Bata | 240 8 |
| Malabo | 240 9 |
| Äthiopien |
251 |
| Addis Abeba | 251 1 |
| Dessie | 251 3 |
| Diredawa | 251 5 |
| Gonder | 251 8 |
| Harrar | 251 5 |
| Jimma | 251 7 |
| Mekele | 251 4 |
| Nazareth | 251 2 |
| Albanien |
355 |
| Durres | 355 52 |
| Eibasan | 355 545 |
| Korce | 355 824 |
| Tirana | 355 42 |
| Algerien |
213 |
| Algier | 213 2 |
| Annaba | 213 8 |
| Arzew | 213 6 |
| Batna | 213 4 |
| Bechar | 213 7 |
| Belala | 213 5 |
| Biskra | 213 4 |
| Blida | 213 3 |
| Constantine | 213 4 |
| Ghardaia | 213 9 |
| Mascara | 213 6 |
| Medea | 213 3 |
| Mostaganem | 213 6 |
| Oran | 213 6 |
| Setif | 213 5 |
| Sidi-bei-Abbes | 213 7 |
| Skikda | 213 8 |
| Tamanrasset | 213 9 |
| Tizi-Ouzou | 213 3 |
| Tlemcen | 213 7 |
| Amerikanisch-Samoa |
684 |
| Amerikanische Jungferninseln |
1809 |
| Andorra |
376 |
| Angola |
244 |
| Benguela | 244 99 |
| Luanda | 244 2 |
| Anguilla |
1809 |
| Antigua und Barbuda |
1809 |
| Argentinien |
54 |
| Azul | 54 281 |
| Bahia Blanca | 54 91 |
| Bolivar | 54 314 |
| Buenos Aires | 54 1 |
| Cafayate | 54 868 |
| Catamarca | 54 833 |
| Comodoro Rivadavia | 54 967 |
| Cordoba | 54 51 |
| Coronda | 54 42 |
| Corrientes | 54 783 |
| Esquel | 54 945 |
| Formosa | 54 717 |
| Junin (Buenos Aires) | 54 362 |
| La Plata | 54 21 |
| Lujan | 54 323 |
| Maipu (Mendoza) | 54 61 |
| Mar del Plata | 54 23 |
| Mendoza | 54 61 |
| Neuquen | 54 99 |
| Parana | 54 43 |
| Posadas | 54 752 |
| Rawson (Chubut) | 54 965 |
| Resistencia | 54 722 |
| Rosario | 54 41 |
| Seita | 54 87 |
| San Carlos de Bariloche | 54 944 |
| San Juan | 54 64 |
| San Luis | 54 652 |
| San Martin de los Andes | 54 972 |
| San Saivador de Jujuy | 54 882 |
| Santa Fe | 54 42 |
| Santa Rosa | 54 954 |
| Santiago del Estero | 54 85 |
| Tandil | 54 293 |
| Ushuaia | 54 901 |
| Viedma | 54 920 |
| Villa Maria | 54 535 |
| Zarate | 54 328 |
| Armenien |
7 |
| Jerewan | 7 8852 |
| Aruba |
297 |
| Ascension |
247 |
| Aserbaidschan |
994 |
| Australien |
61 |
| Adeialde | 61 8 |
| Bairnsdale | 61 51 |
| Ballarat | 61 53 |
| Barossa Valley | 61 85 |
| Bathurst | 61 63 |
| Bendigo | 61 54 |
| Brisbane | 61 7 |
| Cairns | 61 70 |
| Campletown | 61 46 |
| Canberra | 61 6 |
| Cocos-Island | 61 91 |
| Darwin | 61 8 |
| Geelong | 61 52 |
| Gold Coast | 61 7 |
| Gosford | 61 43 |
| Hobart | 61 3 |
| Kempsey | 61 65 |
| Launceston | 61 03 |
| Lismore | 61 66 |
| Lord Howe Island | 61 65 |
| Mackay/Rockhampton | 61 79 |
| Maryborough | 61 71 |
| Melbourne | 61 3 |
| Mornington | 61 59 |
| Newcastle | 61 49 |
| Penrith | 61 47 |
| Perth (Westem Australia) | 61 9 |
| Roma | 61 76 |
| Suneshine Coast | 61 71 |
| Sydney | 61 2 |
| Tamworth | 61 67 |
| Toowoomba | 61 76 |
| Townsville | 61 77 |
| Wollongong | 61 42 |
| Christmas-Island | 672 4 |
| Norfolk-Island | 672 3 |
| Bahamas |
1809 |
| Bahrain |
973 |
| Bangladesch |
880 |
| Barisal | 880 431 |
| Chandpur | 880 841 |
| Chittagong | 880 31 |
| Comilla | 880 81 |
| Dhaka | 880 2 |
| Faridpur | 880 631 |
| Khulna | 880 41 |
| Rangpur | 880 521 |
| Saldpur | 880 552 |
| Shantahar | 880 741 |
| Sirajgonj | 880 751 |
| Sylhet | 880 821 |
| Barbados |
1809 |
| Belgien |
32 |
| Aalst (Alost) | 32 53 |
| Aarschot | 32 16 |
| Ambleve | 32 80 |
| Amei (Ambleve) | 32 80 |
| Ans | 32 41 |
| Antoing | 32 69 |
| Antwerpen (Anvers) | 32 3 |
| Arlon (Aarlen) | 32 63 |
| Assesse | 32 83 |
| Ath (Aat) | 32 68 |
| Aubel | 32 87 |
| Avelgem | 32 56 |
| Aywaille | 32 41 |
| Barvaux | 32 86 |
| Bassenge (Bitsingen) | 32 41 |
| Bastogne (Bastenaken) | 32 61 |
| Beauraing | 32 82 |
| Bergen (Mons) | 32 65 |
| Bertrix | 32 61 |
| Blevre | 32 61 |
| Binche | 32 64 |
| Blankenberge | 32 50 |
| Blaton | 32 69 |
| Bleharies | 32 69 |
| Boom | 32 3 |
| Borgworm (Waremme) | 32 19 |
| Bouillon | 32 61 |
| Bouwei | 32 14 |
| Braine-le-Comte ('s Gravenbrakel) | 32 67 |
| Broechem | 32 3 |
| Brügge (Bruges Brugge) | 32 50 |
| Brüssel (Bruxelles) | 32 2 |
| Büllingen (Bullange) | 32 80 |
| Charleroi | 32 71 |
| Chievres | 32 68 |
| Chimay | 32 60 |
| Ciney | 32 83 |
| Comines (Komen) | 32 56 |
| Courtral (Kodrilk) | 32 56 |
| Couvin | 32 60 |
| Cul-des-Sarts | 32 60 |
| De Panne (La Panne) | 32 58 |
| Deinze | 32 9 |
| Dendermonde (Termonde) | 32 52 |
| Diest | 32 13 |
| Dinant | 32 82 |
| Doornik (Tournai) | 32 69 |
| Dottenljs (Dottignies) | 32 56 |
| Dour | 32 65 |
| Eeklo | 32 9 |
| Eghezee | 32 81 |
| Elsenborn | 32 80 |
| Engis | 32 41 |
| Erezee | 32 86 |
| Esneux | 32 41 |
| Eupen | 32 87 |
| Eynatten | 32 87 |
| Feluy | 32 67 |
| Ferrieres | 32 86 |
| Fexhe-le-Haut-Clocher | 32 41 |
| Fleurus | 32 71 |
| Flobecq (Vloesberg) | 32 68 |
| Florenvilie | 32 61 |
| Furnes (Veume) | 32 58 |
| Geel | 32 14 |
| Geetbets | 32 11 |
| Gembloux | 32 81 |
| Genk | 32 89 |
| Gent (Gand) | 32 9 |
| Geraardsbergen | 32 54 |
| Gesves | 32 83 |
| Gions | 32 41 |
| Gonrieux | 32 60 |
| Grafenbrakei ('s Grafenbrakel,Braine- le-Comte) | 32 67 |
| Habay-la-Neuve | 32 63 |
| Habay-la-Vieille | 32 63 |
| Hamols | 32 83 |
| Hamont | 32 11 |
| Hasselt | 32 11 |
| Havelange | 32 83 |
| Heist-op-den-Berg | 32 15 |
| Helchin (Helkijn) | 32 56 |
| Herentals | 32 14 |
| Hergenrath | 32 87 |
| Heyd | 32 86 |
| Houyet | 32 82 |
| Huy (Hoei) | 32 85 |
| leper (Ypres) | 32 57 |
| Kapellen | 32 3 |
| Knokke-Heist | 32 50 |
| Koksijde | 32 58 |
| Komen (Comines) | 32 56 |
| Kortessem | 32 11 |
| Kortrijk (Courtrai) | 32 56 |
| La Gleize | 32 80 |
| La Louviere | 32 64 |
| La Panne (De Panne) | 32 58 |
| La Roche-en-Ardenne | 32 84 |
| Leisele | 32 58 |
| Libin | 32 61 |
| Libramont | 32 61 |
| Lichtervelde | 32 51 |
| Lier (Lierre) | 32 3 |
| Lierneux | 32 80 |
| Löwen (Leuven Louvain) | 32 16 |
| Lokeren | 32 9 |
| Lüttich (Uege Lulk) | 32 41 |
| Maaseik | 32 89 |
| Maldegem | 32 50 |
| Malmedy | 32 80 |
| Manderfeld | 32 80 |
| Marche-en-Famenne | 32 84 |
| Mariembourg | 32 60 |
| Mechelen (Malines) | 32 15 |
| Meerhout | 32 14 |
| Meerle | 32 3 |
| Menin (Menen) | 32 56 |
| Merkem | 32 51 |
| Mesnil-Saint-Blaise | 32 82 |
| Micheroux | 32 41 |
| Mol | 32 14 |
| Momignies | 32 60 |
| Mons (Bergen) | 32 65 |
| Montzen | 32 87 |
| Mouscron (Moeskroen) | 32 56 |
| Namur (Namen) | 32 81 |
| Neufchateau | 32 61 |
| Nieuwpoort (Nieuport) | 32 58 |
| Nivelles (Nijvel) | 32 67 |
| Oetingen | 32 54 |
| Oostende (Ostende) | 32 59 |
| Oudenaarde (Audenarde) | 32 55 |
| Ouffet | 32 86 |
| Overmere | 32 9 |
| Peruwelz | 32 69 |
| Rance | 32 60 |
| Rebaix | 32 68 |
| Reuland | 32 80 |
| Roeselare (Roulers) | 32 51 |
| Ronse (Renaix) | 32 55 |
| Saint-Hubert | 32 61 |
| Saint Vith | 32 80 |
| Sint-Gillis-Waas | 32 3 |
| Sint-Niklaas (Saint-Nicolas) | 32 3 |
| Sint-Truiden | 32 11 |
| Sivry | 32 60 |
| Somme-Leuze | 32 86 |
| Spa | 32 87 |
| Stavelot | 32 80 |
| Stekene | 32 3 |
| Termonde (Dendermonde) | 32 53 |
| Tielt | 32 51 |
| Tienen (Tirlemont) | 32 16 |
| Tongeren (Tongres) | 32 12 |
| Torhout | 32 50 |
| Tournai (Doornik) | 32 69 |
| Trembleur | 32 41 |
| Trois-Ponts | 32 80 |
| Turnhout | 32 14 |
| Verlaine | 32 41 |
| Verviers | 32 87 |
| Veurne (Furnes) | 32 58 |
| Vichte | 32 56 |
| Vielsalm | 32 80 |
| Virton | 32 63 |
| Vise (Wezet) | 32 41 |
| Vloesberg (Flobecq) | 32 68 |
| Walcourt | 32 71 |
| Waregem | 32 56 |
| Waremme (Borgworm) | 32 19 |
| Waterloo | 32 2 |
| Wavre (Waver) | 32 10 |
| Welkenraedt | 32 87 |
| Werbomont | 32 86 |
| Westerlo | 32 14 |
| Wetteren | 32 9 |
| Wezet (Vise) | 32 41 |
| Wijchmaal | 32 11 |
| Willemeau | 32 69 |
| Wuustwezel | 32 3 |
| Zandhoven | 32 3 |
| Zeebrugge | 32 50 |
| Zelzate | 32 9 |
| Belize |
501 |
| Belize-City | 501 2 |
| Belmopan | 501 8 |
| Benin |
229 |
| Bermuda |
1809 |
| Bhutan |
975 |
| Bumtha | 975 3 |
| Phuntsholing | 975 25 |
| Tashigang | 975 4 |
| Thimbu | 975 2 |
| Bolivien |
591 |
| Cobija | 591 842 |
| Cochabamba | 591 42 |
| La Paz | 591 2 |
| Oruro | 591 52 |
| Potosi | 591 62 |
| Santa Cruz | 591 3 |
| Sucre | 591 64 |
| Tarija | 591 66 |
| Trinidad | 591 46 |
| Bosnien-Herzegowina |
387 |
| Banja Luka | 387 78 |
| Bihac | 387 77 |
| Bosanski Brod | 387 74 |
| Bosnisch-Gradiska | 387 78 |
| Bosnisch-Novi | 387 79 |
| Brcko | 387 76 |
| Divin | 387 89 |
| Doboj | 387 74 |
| Duvno | 387 80 |
| Duzi | 387 89 |
| Duzice | 387 88 |
| Frarnik | 387 72 |
| Glamoc | 387 80 |
| Gorazde | 387 73 |
| Krusevo | 387 71 |
| Listica | 387 88 |
| Livno | 387 80 |
| Ljubomir | 387 89 |
| Mostar | 387 88 |
| Prijedor | 387 79 |
| Sarajevo | 387 71 |
| Travnik | 387 72 |
| Tuzla | 387 75 |
| Vares | 387 71 |
| Vitina | 387 88 |
| Zenica | 387 72 |
| Zugulja | 387 88 |
| Botsuana |
267 |
| Brasilien |
55 |
| Aracaju | 55 79 |
| Belem | 55 91 |
| Belo Horizonte | 55 31 |
| Biumenau | 55 473 |
| Boa Vista | 55 95 |
| Brasilia | 55 61 |
| Cabo Frio (Buzios) | 55 246 |
| Campinas | 55 192 |
| Campo Grande | 55 67 |
| Campos | 55 247 |
| Caratinga | 55 33 |
| Cuiaba | 55 65 |
| Curitiba | 55 41 |
| Duque de Caxias | 55 21 |
| Florianopolis | 55 482 |
| Fortaleza | 55 85 |
| Foz do Iguacu | 55 455 |
| Goiania | 55 62 |
| Guarulhos | 55 11 |
| ltabuna | 55 73 |
| Joao Pessoa | 55 83 |
| Macapa | 55 96 |
| Maceio | 55 82 |
| Manaus | 55 92 |
| Natal | 55 84 |
| Nova Iguacu | 55 21 |
| Osasco | 55 11 |
| Palmas | 55 63 |
| Porto Alegre | 55 51 |
| Porto Velho | 55 69 |
| Recife | 55 81 |
| Rio Branco | 55 68 |
| Rio de Janeiro | 55 21 |
| Salvador | 55 71 |
| Santo Andre | 55 11 |
| Santos | 55 132 |
| Sao Bernardo do Campo | 55 11 |
| Sao Goncalo RJ | 55 21 |
| Sao Luis | 55 98 |
| Sao Paulo | 55 11 |
| Teresina | 55 86 |
| Vitoria | 55 27 |
| Britische Jungferninsein |
1809 |
| Brunei Darussalam |
673 |
| Bandar Serl Begawan | 673 2 |
| Kuala Belait | 673 3 |
| Seria | 673 3 |
| Bulgarien |
359 |
| Albena | 359 5722 |
| Balchik | 359 579 |
| Bankya | 359 291 |
| Bansko | 359 7443 |
| Borovetz | 359 7218 |
| Bourgas | 359 56 |
| Nesebar | 359 554 |
| Pamporovo | 359 3021 |
| Pleven | 359 64 |
| Plovdiv | 359 32 |
| Pomorie | 359 596 |
| Primorsko | 359 5561 |
| Rousse | 359 82 |
| Sandanski | 359 746 |
| Sliven | 359 44 |
| Sofia | 359 2 |
| Sozopol | 359 5514 |
| Stara Zagora | 359 42 |
| Varna | 359 52 |
| Veliko Tarnovo | 359 62 |
| Velingrad | 359 359 |
| Vidin | 359 94 |
| Burkina Faso |
226 |
| Burma (siehe unter Myanmar) |
95 |
| Burundi |
257 |
| Burundi | 257 |
| Bubanza | 257 42 |
| Bujumbura | 257 22 |
| Bururi | 257 50 |
| Cibitoke | 257 41 |
| Gitega | 257 40 |
| Muramvya | 257 43 |
| Ngozi | 257 30 |
| Caymaninseln |
1809 |
| Chile |
56 |
| Ancud | 56 656 |
| Antofagasta | 56 55 |
| Arica | 56 58 |
| Calama | 56 56 |
| Chillan | 56 42 |
| Concepcion | 56 41 |
| Copiapo | 56 52 |
| Coquimbo | 56 51 |
| Coyhaique | 56 67 |
| Curico | 56 75 |
| Iquique | 56 57 |
| Isia de Paseua (Osterinsel) | 56 39 |
| La Serena | 56 51 |
| Osorno | 56 64 |
| Puerto Montt | 56 65 |
| Puerto Natales | 56 61 |
| Punta Arenas-Punta Delgada | 56 61 |
| Rancagua | 56 72 |
| San Antonio | 56 35 |
| Santiago | 56 2 |
| Talca-Maule | 56 71 |
| Talcahuano | 56 41 |
| Temuco | 56 45 |
| Valdivia | 56 63 |
| Valparaiso | 56 32 |
| Vina del Mar | 56 32 |
| China (Volksrepublik) |
86 |
| Beijing (Peking) | 86 1 |
| Changchun (Tschang-tschun) | 86 431 |
| Changsha | 86 731 |
| Chengdu | 86 28 |
| Dalian (Dairen) | 86 411 |
| Fuzhou | 86 591 |
| Guangzhou (Kanton) | 86 20 |
| Guiyang (Kweiyang) | 86 851 |
| Haikou | 86 898 |
| Hangzhou | 86 571 |
| Harbin | 86 451 |
| Hefei | 86 551 |
| Huhehaote (Hohot) | 86 471 |
| Jinan (Tsinan) | 86 531 |
| Kunming | 86 871 |
| Lanzhou (Lantschou) | 86 931 |
| Lhasa | 86 891 |
| Nanchang | 86 791 |
| Nanjing (Nanking) | 86 25 |
| Nanning | 86 771 |
| Peking (Beijing) | 86 1 |
| Qingdao (Tschingtau, Tsingtao) | 86 532 |
| Shanghai (Schanghai) | 86 21 |
| Shenyang (Schenjang) | 86 24 |
| Shenzhen | 86 755 |
| Shijiazhuang | 86 311 |
| Taiyuan (Taijuan) | 86 351 |
| Tianjin (Tientsin) | 86 22 |
| Wuhan | 86 27 |
| Wulumuqi (Urumqi) | 86 991 |
| Xian (Sian) | 86 29 |
| Xining | 86 971 |
| Yinchuan | 86 951 |
| China (Taiwan) | Siehe Taiwan |
| Cookinseln |
682 |
| Costa Rica |
506 |
| Cote d'Ivoire |
225 |
| Dänernark |
45 |
| Dominica |
1809 |
| Dominikanische Republik |
1809 |
| Dschibuti |
253 |
| Ecuador |
593 |
| Ambato | 593 3 |
| Cuenca | 593 7 |
| Esmeraldas | 593 6 |
| Galapagos | 593 5 |
| Guayaquil | 593 4 |
| Ibarra | 593 6 |
| Loja | 593 7 |
| Machala | 593 7 |
| Manta | 593 5 |
| Portoviejo | 593 4 |
| Puyo | 593 3 |
| Quevedo | 593 5 |
| Quito | 593 2 |
| Riobamba | 593 3 |
| Santo Domingo | 593 2 |
| Tulcan | 593 6 |
| EI Salvador |
503 |
| Eritrea |
291 |
| Estland |
372 |
| Happsalu | 372 47 |
| Jogeva | 372 37 |
| Kardla | 372 46 |
| Kohtla-Järve | 372 33 |
| Kuressaare | 372 45 |
| Narva | 372 35 |
| Paide | 372 38 |
| Parnu | 372 44 |
| Polva | 372 30 |
| Rakvere | 372 32 |
| Rapla | 372 48 |
| Tallin (Reval) | 372 2 |
| Rufnr. die mit 30-34 und 39 beg., werden über die Vorwahlnr. 6 erreicht, alle anderen über die 2. |
| Tartu (Dorpat) | 372 7 |
| Valga | 372 42 |
| Viljandi | 372 43 |
| Voru | 372 41 |
| Färöer |
298 |
| Falklandinseln |
500 |
| Fidschi |
679 |
| Finnland |
358 |
| Abo (Turku) | 358 21 |
| Alalärvi | 358 66 |
| Borga (Porvoo) | 358 15 |
| Ekenäs (Tammisaari) | 358 11 |
| Forssa | 358 16 |
| Hämeenlinna | 358 17 |
| Hanko (Hangö) | 358 11 |
| Helsinki (Helsingfors) | 358 0 |
| Hyvinkää | 358 14 |
| Imatra | 358 54 |
| Jämsä | 358 42 |
| Jyväskylä | 358 41 |
| Kajaani | 358 86 |
| Kankaanpää | 358 30 |
| Karhula (Kotka) | 358 52 |
| Kemi | 358 698 |
| Kokkola | 358 68 |
| Kotka | 358 52 |
| Kouvola | 358 51 |
| Kuopio | 358 71 |
| Kuusamo | 358 89 |
| Lahti | 358 18 |
| Lappeenranta | 358 53 |
| Lohja (Lojo) | 358 12 |
| Mikkeli | 358 55 |
| Nurmes | 358 76 |
| Oulu | 358 81 |
| Padasjoki | 358 19 |
| Parkano | 358 33 |
| Pori | 358 39 |
| Porvoo (Borga) | 358 15 |
| Raahe | 358 82 |
| Rauma (Raumo) | 358 38 |
| Rovaniemi | 358 60 |
| Ruovesi | 358 34 |
| Salo | 358 24 |
| Seinäjoki | 358 64 |
| Tammisaari (Ekenäs) | 358 11 |
| Tampere | 358 31 |
| Toljala | 358 37 |
| Turku (Abo) | 358 21 |
| Vaasa (Vasa) | 358 61 |
| Vammala | 358 32 |
| Vihti | 358 0 |
| Yllvieska | 358 83 |
| Frankreich |
33 |
| Die 8stellige Rufnummer ist unmittelbar danach zu wählen. Bei Rufnummern in Paris und der Region Paris mit den Depadements |
| Essone | |
| Hauts-de-Seine | |
| Seine-et-Marne | |
| Seine-Saint-Denis | |
| Val-de-Marne | |
| Vel-d'Oise | |
| Yvelines | |
| ist vor der 8stelligen Rufnummer die Kennzahl 1 zu wählen. |
| Französisch-Guayana |
594 |
| Franzäsisch-Polynesien |
689 |
| Gabun |
241 |
| Gambia |
220 |
| Gaza und Westbank (siehe Israel) |
972 7 |
| Georgien |
995 |
| Tbilissi | 995 8832 |
| Suchumi | 995 881 |
| Ghana |
233 |
| Accra | 233 21 |
| Bolgatanga | 233 72 |
| Cape Coast | 233 42 |
| Ho | 233 91 |
| Koforidua | 233 81 |
| Kumasi | 233 51 |
| Sunyani | 233 61 |
| Tamale | 233 71 |
| Gibraltar |
350 |
| Grenada |
1809 |
| Griechenland |
30 |
| Agii Theodori | 30 741 |
| Agios Konstantinos Lokridos | 30 235 |
| Agios Nikolaos | 30 841 |
| Agrinion | 30 641 |
| Alexandroupolis | 30 551 |
| Alonissos | 30 424 |
| Amorgos | 30 285 |
| Andros | 30 282 |
| Argolis | 30 752 |
| Argos | 30 751 |
| Astypalea | 30 243 |
| Athen (Athinai) | 30 1 |
| Chalkidiki N. Marmaras | 30 375 |
| Chania | 30 821 |
| Chios (Hios) | 30 271 |
| Corinthos | 30 741 |
| Delfi | 30 265 |
| Drama | 30 521 |
| Edessa | 30 381 |
| Epidavros | 30 753 |
| Evia | 30 221 |
| Halkis | 30 221 |
| Hania | 30 821 |
| Ierapetra | 30 842 |
| Igoumenitsa | 30 665 |
| Idannina | 30 651 |
| Ios | 30 286 |
| Iraklion Kritis (Heraklion) | 30 81 |
| Ithaki | 30 674 |
| Kalamata | 30 721 |
| Kalambaka | 30 432 |
| Karditsa | 30 441 |
| Karpathos | 30 245 |
| Katerini | 30 351 |
| Kavala | 30 51 |
| Kefalonia | 30 671 |
| Kerkyra (Korfu) | 30 661 |
| Kilkis | 30 341 |
| Komotini | 30 531 |
| Kos | 30 242 |
| Kozani | 30 461 |
| Kylini | 30 623 |
| Lamia (Fthiotidos) | 30 231 |
| Larissa | 30 41 |
| Lefkas | 30 645 |
| Lesbos | 30 251 |
| Levadia | 30 261 |
| Loutrakion Korinthias | 30 741 |
| Milos | 30 287 |
| Mykonos | 30 289 |
| Mytilini | 30 251 |
| Paros | 30 284 |
| Patmos | 30 247 |
| Patras (Patrai) | 30 61 |
| Piraeus (Pireefs) | 30 1 |
| Pyrgos Ilias | 30 621 |
| Rhodos (Rodos) | 30 241 |
| Salamis | 30 1 |
| Samos | 30 273 |
| Samothraki | 30 551 |
| Santorin | 30 286 |
| Serifos | 30 281 |
| Serrai | 30 321 |
| Sifnos | 30 219 |
| Sivota | 30 665 |
| Skiathos | 30 427 |
| Skopelos | 30 424 |
| Sparta (Sparti) | 30 731 |
| Spetse | 30 298 |
| Symi | 30 241 |
| Syros | 30 281 |
| Thassos | 30 593 |
| Thessaloniki (Saloniki) | 30 31 |
| Tinos | 30 283 |
| Trikala | 30 431 |
| Tripolis | 30 71 |
| Volos | 30 421 |
| Vouliagmeni | 30 1 |
| Ydra | 30 298 |
| Zakynthos | 30 695 |